TABELA OKRUŽNE LIGE
| P | Klub | M | P | N | I | Dg | Pg | Gr | B |
| 1. | Budućnost | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 19 | +11 | 32 |
| 2. | Dragocvet | 15 | 10 | 2 | 3 | 25 | 16 | +9 | 32 |
| 3. | Mladost | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 15 | +23 | 27 |
| 4. | Jedinstvo | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 16 | +15 | 27 |
| 5. | Sindjelić | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 23 | +9 | 27 |
| 6. | Morava | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 20 | +5 | 26 |
| 7. | Lugomir |
15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | 23 |
| 8. | Levač | 15 | 6 | 1 | 8 | 38 | 31 | +7 | 19 |
| 9. | Kušiljevo | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 19 |
| 10. | Napredak (S) |
15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 | 18 |
| 11. | Sloga |
15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 30 | -2 | 17 |
| 12. | Napredak (Z) | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 30 | -2 | 16 |
| 13. | Vinogradar | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 19 | -3 | 16 |
| 14. | Vinorača | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 39 | -23 | 16 |
| 15. | Mladost (K) | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 23 | -10 | 12 |
| 16. | Istok-63 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 43 | -29 | 10 |

